Wat ik wil verbeteren
Punt 1 heb ik als hersteld doorgegeven in de chat met Roger. De andere punten blijven voorstellen; ik heb ze bij de portfolioaanvulling verder uitgewerkt.
| Nr. | Voorstel | Aanleiding | Aanpak en controle |
|---|---|---|---|
| 1 | Organisation-detail herstellen | Zes fouten in Items.png en Rogers herstelverzoek. | Ik meld dat het DTO de mapping verstoorde en het probleem is opgelost, met een groene run. De precieze codewijziging staat niet bij dit bericht. |
| 2 | Queryparameters gebruiken | primaryCode staat in een SQL-string in ProductService.cs. | Parameterbinding toevoegen, ook de organisation-query nalopen. Bekende, onbekende en afwijkende invoer testen. |
| 3 | Onbekende id’s goed afhandelen | GetProduct begint met een leeg DTO. | Geen resultaat apart teruggeven. Bekend id moet 200 geven, onbekend geldig id 404. |
| 4 | Mapping robuuster maken | Direct gebruik van SKU[2] en lege waarden in de course-response. | Ontbrekende bronvelden controleren en korte SKU’s testen. Per veld afspreken wat de response moet zijn. |
| 5 | Toegang en paging nalopen | De wiki vermeldt geslaagde fouttests; losse requests en responses ontbreken in het bewijs. | Geen token, verkeerde rol en ongeldige pageSize testen. Resultaten met datum en codeversie bewaren. |
| 6 | Code opruimen | Ongebruikte imports en dynamic voor pageSize in het archief. | Imports opruimen en een int gebruiken. Daarna build en bestaande tests uitvoeren. |
| 7 | Id’s blijvend opslaan | GUID-opslag staat open in het werkzaamhedenoverzicht. | Met engineer bronopslag of een vertaaltabel kiezen. Controleren dat hetzelfde object hetzelfde id houdt. |
| 8 | Offerings toevoegen | Offerings staan bij TODO. | Eerst bronvelden afstemmen. Daarna modellen, mapping, routes en tests maken. |
Ik begin met de fouten en risico’s in de bestaande routes. Extra endpoints komen daarna. Voor 7 en 8 heb ik een keuze over de database en wat er gemaakt moet worden nodig.

De codepunten komen uit de projectcode, versie 5ced487. De bestanden en regels staan bij mijn analyse.
Opgepakt herstelvoorstel

Dit is de opvolging van voorstel 1. Ik meld de fout, Roger vraagt om herstel, ik schat een paar uur in en stuur later het resultaat.
Vaste volgorde bij paging
Dit bespreek ik in maart-sortering.mp4. Het fragment lever ik apart aan.
In het overleg krijg ik het advies om dezelfde methode vijf keer met en vijf keer zonder ORDER BY uit te voeren. Dat voeg ik toe aan mijn voorstel om paging na te lopen. Ik wil bij elke uitvoering de teruggegeven id’s en hun volgorde bewaren. Als de volgorde wisselt, wil ik een vaste sortering toevoegen en de controle herhalen. Ik controleer dan ook of opeenvolgende pagina’s geen dubbele of ontbrekende resultaten geven.
Dit is mijn uitwerking van het advies. De vergelijking staat nog als vervolgwerk; ik heb hier geen resultaat van toegevoegd.