Vergelijking met mijn eisen
Ik kijk niet alleen of een endpoint een statuscode 200 teruggeeft. De inhoud moet ook kloppen. De run met afwijkingen laat juist zien dat een succesvolle HTTP-response nog verkeerde waarden kan bevatten.
| Eis | Wat zichtbaar is | Wat dit niet laat zien |
|---|---|---|
| Drie basisonderdelen, lijst en detail | Zes routes in de code; alle zes groen in Items2.png | Niet alle invoervarianten zijn bewezen. |
| Verplichte velden | Controles op identifiers, primaryCode en naam; mapping zichtbaar | Volledige schema-validatie en inhoudelijke bronvergelijking ontbreken. |
| JWT en rollen | Reader-attributen en middleware aanwezig | Vastgelegde 401/403-tests ontbreken. |
| Paging | pageSize=10 en pageNumber=1 zichtbaar | Laatste pagina, lege pagina en ongeldige waarden niet zichtbaar. |
| Expand organisatie | Request en genest organisation-object zichtbaar | Geen vergelijking met hetzelfde verzoek zonder expand. |
| Read-only | De zes routes gebruiken GET | Het gedrag van andere methoden op de gateway is niet zichtbaar. |
| Offerings | Model en vervolgwerk beschreven | Geen opgeleverde offering-route aangetroffen. |
In de screenshots zijn ook null-waarden bij studyLoad en duration zichtbaar. Dat hoeft niet in ieder geval een fout te zijn, maar vraagt wel controle tegen het afgesproken model en de brondata. Ik noem de hele mapping daarom niet zonder meer volledig.